Tijdvakcodes, aangifte- en betaaldata en diversen
Onderaan deze pagina treft u algemene informatie aan, alsmede betaaldata van eerdere jaren.
Voor betaling van loonheffingen kunt u onderstaande gegevens aanhouden:
Belastingdienst te Apeldoorn
Ing Bank, rekeningnummer 2445588
Maandaangifte 2012
tijdvak | ingangsdatum | einddatum | tijdvakcode | uiterstebetaaldatum |
januari | 01-01-2012 | 31-01-2012 | 2010 | 28-02-2012 |
februari | 01-02-2012 | 29-02-2012 | 2020 | 31-03-2012 |
maart | 01-03-2012 | 31-03-2012 | 2030 | 30-04-2012 |
april | 01-04-2012 | 30-04-2012 | 2040 | 31-05-2012 |
mei | 01-05-2012 | 31-05-2012 | 2050 | 30-06-2012 |
juni | 01-06-2012 | 30-06-2012 | 2060 | 31-07-2012 |
juli | 01-07-2012 | 31-07-2012 | 2070 | 31-08-2012 |
augustus | 01-08-2012 | 31-08-2012 | 2080 | 30-09-2012 |
september | 01-09-2012 | 30-09-2012 | 2090 | 31-10-2012 |
oktober | 01-10-2012 | 31-10-2012 | 2100 | 30-11-2012 |
november | 01-11-2012 | 30-11-2012 | 2110 | 31-12-2012 |
december | 01-12-2012 | 31-12-2012 | 2120 | 31-01-2013 |
Vierwekenaangifte 2012
tijdvak | ingangsdatum | einddatum | tijdvakcode | uiterstebetaaldatum |
periode 1 | 01-01-2012 | 29-01-2012 | 2710 | 29-02-2012 |
periode 2 | 30-01-2012 | 26-02-2012 | 2720 | 26-03-2012 |
periode 3 | 27-02-2012 | 25-03-2012 | 2730 | 25-04-2012 |
periode 4 | 26-03-2012 | 22-04-2012 | 2740 | 22-05-2012 |
periode 5 | 23-04-2012 | 20-05-2012 | 2750 | 20-06-2012 |
periode 6 | 21-05-2012 | 17-06-2012 | 2760 | 17-07-2012 |
periode 7 | 18-06-2012 | 15-07-2012 | 2770 | 15-08-2012 |
periode 8 | 16-07-2012 | 12-08-2012 | 2780 | 12-09-2012 |
periode 9 | 13-08-2012 | 09-09-2012 | 2790 | 09-10-2012 |
periode 10 | 10-09-2012 | 07-10-2012 | 2800 | 07-11-2012 |
periode 11 | 08-10-2012 | 04-11-2012 | 2810 | 04-12-2012 |
periode 12 | 05-11-2012 | 02-12-2012 | 2820 | 02-01-2013 |
periode 13 | 03-12-2012 | 31-12-2012 | 2830 | 31-01-2013 |
Overige tijdvakaangiften 2012
tijdvak | ingangsdatum | einddatum | tijdvakcode | uiterstebetaaldatum |
1e halfjaar | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 2310 | 31-07-2012 |
2e halfjaar | 01-07-2012 | 31-12-2012 | 2320 | 31-01-2013 |
jaar | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 2400 | 31-01-2013 |

